| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 1009 | 15.5 | SAI |
| 1 | LEVY Florian | 1009 | 15.5 | SAI |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | 1002 | 14.0 | SAI |
| 4 | LOUBIERE Laurent | 997 | 13.0 | SAI |
| 5 | LACHAUD Jean-François | 995 | 12.0 | SAI |
| 6 | GRELLET Nicolas | 991 | 11.0 | SAI |
| 7 | EGGERMONT Louis | 985 | 10.0 | BRA |
| 8 | MUES Thierry | 983 | 8.5 | BRA |
| 8 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 8.5 | BRA |
| 10 | VIVERET Bernard | 968 | 7.0 | SAI |
| 11 | BUNTINX David | 950 | 6.0 | BRA |
| 12 | FRAITEUR Paul | 942 | 5.0 | BRA |
| 13 | BOSSE Olivier | 928 | 4.0 | BRA |
| 14 | TRICNAUX André | 910 | 3.0 | BRA |
| 15 | THUILLOT Gérard | 893 | 2.0 | SAI |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |